平成23年5月以降にご寄附をいただいた企業・団体名、募金額
年・月別 | 企業・団体名 | 募金額 (円) |
---|---|---|
令和6年 3月 | KDDI株式会社 社会貢献サイト「キボウのカケハシ」 | 678,390 |
令和5年 11月 | 株式会社エスイー | 433,000 |
10月 | 株式会社プロントコーポレーション | 364,163 |
9月 | KDDI株式会社 社会貢献サイト「キボウのカケハシ」 | 112,500 |
8月 | 株式会社ナカノ | 432,018 |
7月 | 一般社団法人日本野球機構 | 540,000 |
〃 | 日本ドナルドソン株式会社 | 500,000 |
5月 | 雨谷 麻世 | 200,000 |
3月 | KDDI株式会社 社会貢献サイト「キボウのカケハシ」 | 566,100 |
2月 | 全国労働者共済生活協同組合連合会 | 1,500,000 |
1月 | 株式会社プロントコーポレーション | 1,000,000 |
令和4年 12月 | 雨谷 麻世 | 100,000 |
11月 | 株式会社エスイー | 502,000 |
〃 | 浪速タンカー株式会社 | 200,000 |
10月 | 株式会社プロントコーポレーション | 1,000,000 |
9月 | KDDI株式会社 社会貢献サイト「キボウのカケハシ」 | 129,300 |
8月 | バイエルホールディング株式会社 | 1,000,000 |
7月 | 株式会社プロントコーポレーション | 1,000,000 |
〃 | 日本ドナルドソン株式会社 | 500,000 |
6月 | グリナード永山会 | 114,365 |
4月 | 株式会社プロントコーポレーション | 1,000,000 |
〃 | 雨谷 麻世 | 200,000 |
3月 | KDDI株式会社 社会貢献サイト「キボウのカケハシ」 | 300,000 |
2月 | 全国労働者共済生活協同組合連合会 | 150,000 |
1月 | 株式会社プロントコーポレーション | 1,000,000 |
令和3年 12月 | バイエルホールディング株式会社 | 3,000,000 |
11月 | 株式会社エスイー | 487,000 |
10月 | 株式会社プロントコーポレーション | 663,086 |
〃 | 株式会社クラダシ | 101,783 |
9月 | KDDI 株式会社 社会貢献サイト「キボウのカケハシ」 | 218,900 |
7月 | 株式会社プロントコーポレーション | 1,736,070 |
〃 | 公益財団法人 日本ラグビーフットボール協会 | 686,000 |
〃 | 日本ドナルドソン株式会社 | 500,000 |
〃 | 株式会社クラダシ | 148,292 |
5月 | 全国労働者共済生活協同組合連合会 | 1,500,000 |
4月 | 株式会社クラダシ | 409,485 |
3月 | KDDI 株式会社 社会貢献サイト「キボウのカケハシ」 | 242,500 |
1月 | 株式会社クラダシ | 189,704 |
令和2年 11月 | 株式会社 エスイー | 482,000 |
10月 | 株式会社クラダシ | 103,701 |
9月 | KDDI 株式会社 社会貢献サイト「キボウのカケハシ」 | 329,300 |
6月 | 公益財団法人 日本ラグビーフットボール協会 「JRFUラグビーファミリー支援会」 | 297,900 |
5月 | 全国労働者共済生活協同組合連合会 | 2,000,000 |
4月 | 株式会社 プロントコーポレーション | 828,128 |
3月 | KDDI 株式会社 社会貢献サイト「キボウのカケハシ」 | 399,970 |
〃 | 大樹生命株式会社 | 500,000 |
1月 | 株式会社 プロントコーポレーション | 685,562 |
令和元年 11月 | 株式会社 エスイー | 517,000 |
9月 | KDDI 株式会社 社会貢献サイト「キボウのカケハシ」 | 219,800 |
7月 | 株式会社 プロントコーポレーション | 501,745 |
5月 | 全国労働者共済生活協同組合連合会 | 10,000,000 |
平成31年 4月 | 株式会社 プロントコーポレーション | 594,150 |
3月 | KDDI 株式会社 社会貢献サイト「キボウのカケハシ」 | 201,598 |
〃 | グラウクス株式会社 | 126,810 |
平成30年 12月 | グラウクス株式会社 | 124,410 |
11月 | 株式会社 エスイー | 515,000 |
〃 | 大和ハウス工業株式会社 | 808,000 |
9月 | グラウクス株式会社 | 100,530 |
〃 | KDDI 株式会社 社会貢献サイト「キボウのカケハシ」 | 180,400 |
6月 | グラウクス株式会社 | 101,970 |
4月 | 株式会社 プロントコーポレーション | 1,825,380 |
3月 | グラウクス株式会社 | 104,040 |
〃 | 公益社団法人 ゴルフ緑化促進会 | 4,500,000 |
〃 | 全国労働者共済生活協同組合連合会 | 9,000,000 |
〃 | KDDI 株式会社 社会貢献サイト「キボウのカケハシ」 | 160,200 |
〃 | 三井生命保険株式会社 | 500,000 |
1月 | 株式会社 プロントコーポレーション | 2,195,750 |
平成29年 12月 | 株式会社 エスイー | 433,000 |
11月 | 株式会社 プロントコーポレーション | 2,012,400 |
9月 | KDDI 株式会社 社会貢献サイト「キボウのカケハシ」 | 240,100 |
〃 | 雨谷 麻世 | 300,000 |
8月 | 公益財団法人日本ラグビーフットボール協会 「JRFUラグビーファミリー支援会」 | 1,530,000 |
7月 | 株式会社 プロントコーポレーション | 1,849,200 |
5月 | KDDI 株式会社 社会貢献サイト「キボウのカケハシ」 | 117,552 |
〃 | 全国労働者共済生活協同組合連合会本部 | 1,830,000 |
4月 | グラウクス株式会社 | 130,490 |
〃 | 三井生命保険株式会社 | 500,000 |
〃 | 公益社団法人 ゴルフ緑化促進会 | 1,000,000 |
〃 | 株式会社 プロントコーポレーション | 1,880,830 |
3月 | KDDI 株式会社 社会貢献サイト「キボウのカケハシ」 | 149,600 |
〃 | エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 | 1,000,000 |
〃 | 公益社団法人 ゴルフ緑化促進会 | 1,000,000 |
2月 | 全国労働者共済生活協同組合連合会本部 | 1,090,000 |
1月 | 全国労働者共済生活協同組合連合会本部 | 6,000,000 |
〃 | BPC株式会社 | 100,000 |
平成28年 12月 | 雨谷 麻世 | 200,000 |
11月 | 株式会社 エスイー | 422,000 |
10月 | 日立物流グループ・日立物流まごころ基金 | 1,000,000 |
9月 | トタル・ルプリカンツジャパン株式会社 | 100,000 |
〃 | KDDI 株式会社 社会貢献サイト「キボウのカケハシ」 | 223,500 |
〃 | 全国労働者共済生活協同組合連合会 | 2,190,000 |
8月 | 株式会社 ナカノ | 514,036 |
7月 | KCJ GROUP 株式会社 | 225,000 |
6月 | 一般社団法人 日本野球機構 | 1,940,309 |
5月 | 全国労働者共済生活協同組合連合会 | 2,400,000 |
4月 | エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 | 1,000,000 |
3月 | 公益財団法人 大阪みどりのトラスト協会 | 129,726 |
〃 | 全労済きずなコンサート2016 | 192,483 |
〃 | KDDI 株式会社 社会貢献サイト「キボウのカケハシ」 | 219,600 |
1月 | 日立物流まごころ基金 | 1,000,000 |
〃 | かもめガス株式会社 | 269,100 |
〃 | 株式会社 プロントコーポレーション | 2,023,470 |
〃 | 全国労働者共済生活協同組合連合会 本部 | 11,000,000 |
〃 | 雨谷 麻世 | 110,000 |
平成27年 11月 | 鳥居薬品株式会社 | 375,163 |
〃 | 株式会社 エスイー | 613,000 |
〃 | 埼玉県立川口高等学校生徒会 | 120,680 |
10月 | 株式会社 プロントコーポレーション | 3,296,170 |
〃 | 三井生命保険株式会社 | 500,000 |
9月 | KDDI 株式会社 社会貢献サイト「キボウのカケハシ」 | 289,300 |
8月 | 株式会社 ナカノ | 332,744 |
7月 | 株式会社 プロントコーポレーション | 3,191,900 |
〃 | 株式会社清光社・奈良造園土木共同事業体 (メモリアルグリーン) | 500,000 |
〃 | KCJ GROUP 株式会社 | 300,000 |
〃 | 雨谷 麻世 | 300,000 |
6月 | トタル・ルプリカンツジャパン株式会社 | 100,000 |
5月 | 一般社団法人 日本野球機構 | 2,585,700 |
〃 | 全国労働者共済生活協同組合連合会 本部 | 4,500,000 |
〃 | 株式会社 ナガホリ | 100,000 |
4月 | 株式会社 ミキモト | 3,749,000 |
〃 | 株式会社 プロントコーポレーション | 2,293,830 |
〃 | 株式会社 アニバーサリー | 1,315,000 |
3月 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 2,000,000 |
〃 | エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 | 1,000,000 |
〃 | 日立物流グループ・日立物流まごころ基金 | 1,000,000 |
〃 | 一般社団法人 日本塗装工業会 | 500,000 |
〃 | 全労済きずなコンサート2015 | 229,839 |
2月 | 株式会社 イトーキ | 104,000 |
〃 | かもめガス株式会社 | 351,700 |
1月 | 株式会社 プロントコーポレーション | 2,434,460 |
〃 | 全国労働者共済生活協同組合連合会 本部 | 11,000,000 |
平成26年 12月 | 株式会社 東京リサイクル | 103,000 |
11月 | 株式会社 エスイー | 636,000 |
〃 | 株式会社 荏原製作所 | 500,000 |
〃 | 鳥居薬品株式会社 | 405,282 |
10月 | 株式会社 プロントコーポレーション | 3,252,980 |
〃 | 三井生命保険株式会社 | 500,000 |
8月 | 株式会社 ナカノ | 410,450 |
〃 | モリタ宮田工業株式会社 | 1,430,000 |
7月 | 株式会社 プロントコーポレーション | 1,696,950 |
〃 | 株式会社 清光社 (メモリアルグリーン共同事業体) | 500,000 |
〃 | オーエム通商株式会社 | 110,000 |
〃 | 株式会社 朝日新聞社 | 400,000 |
〃 | KCJ GROUP 株式会社 | 300,000 |
6月 | トタル・ルプリカンツジャパン株式会社 | 100,000 |
〃 | 全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会)本部 | 6,000,000 |
〃 | 株式会社 リカーマウンテン | 135,580 |
5月 | 株式会社 ナガホリ | 100,000 |
4月 | 株式会社 プロントコーポレーション | 1,590,830 |
3月 | KDDI 株式会社 | 300,000 |
〃 | 日立物流グループ・日立物流まごころ基金 | 1,000,000 |
〃 | エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 | 1,800,000 |
〃 | 全労済チャリティーコンサート | 231,482 |
〃 | かもめガス株式会社 | 374,600 |
〃 | 学校法人 食糧学院 | 139,103 |
〃 | 株式会社 イトーキ | 203,812 |
1月 | 株式会社 エスイー | 597,000 |
〃 | ユニー株式会社 | 420,000 |
〃 | 株式会社 プロントコーポレーション | 1,907,580 |
平成25年 12月 | 鳥居薬品株式会社 | 341,396 |
〃 | 三井生命保険株式会社 | 500,000 |
〃 | 全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会)本部 | 11,000,000 |
11月 | ミュージックバードおはようサタデー ~おもいのままにミュージックサンキュー ~ | 420,753 |
〃 | 株式会社 フレディ・カンパニー | 100,000 |
〃 | 雨谷 麻世 | 300,000 |
〃 | 有楽町駅周辺地区道路環境整備協議会 | 212,686 |
〃 | エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 | 2,500,000 |
10月 | 株式会社 プロントコーポレーション | 2,300,680 |
〃 | 那覇高等美容学校 | 188,690 |
9月 | ユニー 株式会社 | 570,000 |
〃 | 株式会社 朝日新聞社 | 230,000 |
〃 | 株式会社 荏原製作所 | 500,000 |
8月 | ユニー 株式会社 | 3,020,000 |
7月 | 株式会社 成城石井 | 1,431,150 |
〃 | ユニー 株式会社 | 1,390,000 |
〃 | 株式会社 プロントコーポレーション | 3,750,445 |
〃 | KCJ GROUP 株式会社 | 300,000 |
〃 | 株式会社 ミライト・ホールディングス (東・西大会) | 134,815 |
6月 | 第64回全国植樹祭鳥取県実行委員会事務局 | 291,765 |
〃 | 株式会社 モリタ防災テック | 580,000 |
〃 | トタル・ルプリカンツジャパン株式会社 | 100,000 |
〃 | NTT労働組合ドコモ本部 | 271,115 |
5月 | 公益社団法人 相模原青年会議所 | 280,278 |
〃 | ナイス株式会社資材事業本部 | 152,000 |
〃 | 学校法人 食糧学院 | 153,297 |
〃 | 品川エトワール女子高等学校生徒会 | 147,986 |
〃 | 近畿大学附属高等学校 | 150,000 |
〃 | エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 | 2,000,000 |
4月 | 株式会社 ナガホリ | 300,000 |
〃 | 株式会社 プロントコーポレーション | 3,229,765 |
〃 | 日本の森を守る地方銀行有志の会 | 24,607,878 |
3月 | 日立物流グループ・日立物流まごころ基金 | 1,000,000 |
〃 | 一般社団法人 林業薬剤協会 | 100,000 |
〃 | 日本の森を守る地方銀行有志の会 | 400,000 |
〃 | 株式会社 エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ東日本 | 430,000 |
1月 | 株式会社 プロントコーポレーション | 3,343,000 |
平成24年 12月 | 全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会)本部 | 11,000,000 |
〃 | 品川エトワール女子高等学校 生徒会 | 367,518 |
〃 | 株式会社山形組 安全衛生委員会 | 500,000 |
〃 | 株式会社山形組 代表取締役 荒井 孝直 | 500,000 |
〃 | KCJ GROUP株式会社 | 150,000 |
〃 | 雨谷 麻世 | 300,000 |
平成23年 11月 | 株式会社 エスイー | 390,000 |
〃 | 鳥居薬品株式会社 | 457,044 |
〃 | 雨谷 麻世 | 143,000 |
〃 | 株式会社 東京リサイクル | 139,150 |
〃 | 株式会社 ノダ | 285,000 |
〃 | 北海道農政事務所、関東・東海・九州農政本局各地域センター | 252,692 |
10月 | 中国四国農政局 総務部総務課 | 120,933 |
〃 | 北海道農政事務所、東北、関東、近畿、九州農政局各地域センター・農業水利・土地改良技術・調査管理・建設事務所 | 370,479 |
〃 | 山口県長門市緑化推進協議会 会長 大西 倉雄 | 278,600 |
〃 | エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 | 3,500,000 |
〃 | 株式会社 プロントコーポレーション | 3,925,170 |
〃 | 株式会社 荏原製作所 | 500,000 |
9月 | 北海道農政事務所、東北・関東・九州農政局各地域センター | 242,336 |
〃 | 株式会社 ジェイ・エス・ビー | 909,947 |
8月 | 日本プリント・カラー合板工業組合 | 116,700 |
〃 | 独立行政法人 森林総合研究所 森林農地整備センター | 137,100 |
7月 | 株式会社 成城石井 | 1,157,540 |
〃 | KCJ GROUP株式会社 | 115,000 |
〃 | 株式会社 プロントコーポレーション | 4,149,400 |
〃 | 株式会社 朝日新聞社 | 250,000 |
〃 | 秋田プライウッド株式会社 | 224,900 |
〃 | 独立行政法人 森林総合研究所 職員有志一同 | 227,600 |
〃 | 関東森林管理局 職員有志一同 | 176,627 |
〃 | 東京原木協同組合 | 300,000 |
〃 | ナイス株式会社 | 105,457 |
〃 | 近畿中国森林管理局 職員有志一同 | 148,375 |
〃 | 九州国有林林業生産協会 | 205,000 |
6月 | 東京木材問屋協同組合 | 150,000 |
〃 | 全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会) | 907,705 |
〃 | 株式会社 東海木材相互市場 | 100,000 |
〃 | 宮田工業株式会社 | 410,000 |
〃 | 株式会社 和漢薬研究所 | 187,604 |
〃 | 中村 暢秀 | 200,000 |
〃 | 株式会社 紅中 | 200,000 |
〃 | 株式会社 モリタ防災テック | 470,000 |
5月 | 鳥居薬品株式会社 | 415,497 |
〃 | 京都トヨペット株式会社 | 435,565 |
〃 | 新多摩川ハイムガーデンクラブ | 100,000 |
〃 | トタル・ルプリカンツジャパン株式会社 | 100,000 |
〃 | 株式会社 ナガホリ | 300,000 |
〃 | スギホールディングス株式会社 | 504,000 |
〃 | 全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会) | 2,191,528 |
4月 | 株式会社 プロントコーポレーション | 3,144,240 |
〃 | 全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会) | 622,753 |
〃 | 株式会社 徳山商事 | 500,000 |
〃 | 日本たばこ産業株式会社 JTの森 参加者有志 | 100,257 |
3月 | 株式会社 エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ東日本 | 331,000 |
〃 | 全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会) | 400,766 |
〃 | ANA中部空港 Gentranaさざんかグループ | 120,960 |
〃 | 日立物流グループ・日立物流まごころ基金 | 1,000,000 |
〃 | 日本空港ビルディング株式会社 | 201,992 |
〃 | 株式会社 阪急阪神百貨店 | 330,671 |
〃 | プロント 93店 | 387,183 |
1月 | 株式会社 プロントコーポレーション | 2,350,840 |
〃 | デュプロ精工株式会社 デュプログリーンプロジエクト | 200,663 |
平成23年 12月 | 株式会社 ジュピターテレコム | 321,752 |
〃 | 株式会社 プロントコーポレーション | 1,316,930 |
〃 | 全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会) | 11,000,000 |
11月 | 東京リサイクル運動市民の会 「MOTTAINAIフリーマーケット」 | 486,850 |
9月 | 株式会社 日本ハム | 577,250 |
〃 | 黒龍酒造株式会社 | 2,000,000 |
〃 | 京都トヨペット株式会社 | 659,484 |
8月 | 株式会社 荏原製作所 | 800,000 |
〃 | 日本たばこ産業株式会社 JTの森 参加者有志 | 209,153 |
7月 | 株式会社 成城石井 | 500,000 |
〃 | 株式会社 マルエツ | 3,710,002 |
6月 | 株式会社 カイバラ | 110,762 |
〃 | 東京都足立区都市建設部 みどりと公園推進室長 | 137,185 |
5月 | 株式会社 マルエツ | 9,464,335 |
〃 | 間伐ボランティア 札幌ウッデーズ | 204,000 |
平成23年以降 令和6年3月末現在募金額 347,064,817円 |
注)平成23年5月以降、公益社団法人国土緑化推進機構 緑の募金(東日本大震災復興事業)に10万円以上のご寄附をいただいた企業・団体名及び募金額を、月毎に掲載いたしております。